Don't have an account?
| Attribute name | Attribute value |
|---|---|
| Main | |
| Product specific application | reduction of current harmonics |
| Product or component type | passive filter |
| Complementary | |
| Supply frequency | 50 Hz +/- 2 % |
| Range compatibility | Altivar Process ATV600, Altivar 71, Altivar 61, Altivar Process ATV900 |
| Max current | 1.5 x nominal current (duration = 60 s) |
| Quantity per drive | 1 filter per drive for variable speed drive ATV950 wall mount, motor: 3 kW, 1 filter per drive for variable speed drive ATV950 wall mount, motor: 2.2 kW/3 hp, 1 filter per drive for variable speed drive ATV950 wall mount, motor: 1.5 kW/2 hp, 1 filter per drive for variable speed drive ATV950 wall mount, motor: 0.75 kW/1 hp, 1 filter per drive for variable speed drive ATV930 wall mount, motor: 3 kW, 1 filter per drive for variable speed drive ATV930 wall mount, motor: 2.2 kW/3 hp, 1 filter per drive for variable speed drive ATV930 wall mount, motor: 1.5 kW/2 hp, 1 filter per drive for variable speed drive ATV930 wall mount, motor: 0.75 kW/1 hp, 1 filter per drive for variable speed drive ATV650 wall mount, motor: 3 kW, 1 filter per drive for variable speed drive ATV650 wall mount, motor: 2.2 kW/3 hp, 1 filter per drive for variable speed drive ATV650 wall mount, motor: 1.5 kW/2 hp, 1 filter per drive for variable speed drive ATV650 wall mount, motor: 0.75 kW/1 hp, 1 filter per drive for variable speed drive ATV630 wall mount, motor: 3 kW, 1 filter per drive for variable speed drive ATV630 wall mount, motor: 2.2 kW/3 hp, 1 filter per drive for variable speed drive ATV630 wall mount, motor: 1.5 kW/2 hp, 1 filter per drive for variable speed drive ATV630 wall mount, motor: 0.75 kW/1 hp, 1 filter per drive for variable speed drive ATV71W motor: 3 kW, 1 filter per drive for variable speed drive ATV71W motor: 2.2 kW/3 hp, 1 filter per drive for variable speed drive ATV71W motor: 1.5 kW/2 hp, 1 filter per drive for variable speed drive ATV71W motor: 0.75 kW/1 hp, 1 filter per drive for variable speed drive ATV71P motor: 3 kW, 1 filter per drive for variable speed drive ATV71P motor: 2.2 kW/3 hp, 1 filter per drive for variable speed drive ATV71P motor: 1.5 kW/2 hp, 1 filter per drive for variable speed drive ATV71P motor: 0.75 kW/1 hp, 1 filter per drive for variable speed drive ATV71H motor: 3 kW, 1 filter per drive for variable speed drive ATV71H motor: 2.2 kW/3 hp, 1 filter per drive for variable speed drive ATV71H motor: 1.5 kW/2 hp, 1 filter per drive for variable speed drive ATV71H motor: 0.75 kW/1 hp, 1 filter per drive for variable speed drive ATV61H motor: 3 kW, 1 filter per drive for variable speed drive ATV61H motor: 2.2 kW/3 hp, 1 filter per drive for variable speed drive ATV61H motor: 1.5 kW/2 hp, 1 filter per drive for variable speed drive ATV61H motor: 0.75 kW/1 hp, 1 filter per drive for variable speed drive ATV61W motor: 3 kW, 1 filter per drive for variable speed drive ATV61W motor: 2.2 kW/3 hp, 1 filter per drive for variable speed drive ATV61W motor: 1.5 kW/2 hp, 1 filter per drive for variable speed drive ATV61W motor: 0.75 kW/1 hp |
| [Us] rated supply voltage | 400 V +/- 10 % |
| Electrical insulation class | class F |
| Net weight | 16 kg |
| Network number of phases | 3 phases |
| Efficiency | 98 % |
| THDI | 5 % for variable speed drive ATV950 motor: 3 kW, 5 % for variable speed drive ATV950 motor: 2.2 kW/3 hp, 5 % for variable speed drive ATV950 motor: 1.5 kW/2 hp, 5 % for variable speed drive ATV950 motor: 0.75 kW/1 hp, 5 % for variable speed drive ATV930 motor: 3 kW, 5 % for variable speed drive ATV930 motor: 2.2 kW/3 hp, 5 % for variable speed drive ATV930 motor: 1.5 kW/2 hp, 5 % for variable speed drive ATV930 motor: 0.75 kW/1 hp, 5 % for variable speed drive ATV650 motor: 3 kW, 5 % for variable speed drive ATV650 motor: 2.2 kW/3 hp, 5 % for variable speed drive ATV650 motor: 1.5 kW/2 hp, 5 % for variable speed drive ATV650 motor: 0.75 kW/1 hp, 5 % for variable speed drive ATV630 motor: 3 kW, 5 % for variable speed drive ATV630 motor: 2.2 kW/3 hp, 5 % for variable speed drive ATV630 motor: 1.5 kW/2 hp, 5 % for variable speed drive ATV630 motor: 0.75 kW/1 hp, 5 % for variable speed drive ATV61W motor: 3 kW, 5 % for variable speed drive ATV61W motor: 2.2 kW/3 hp, 5 % for variable speed drive ATV61W motor: 1.5 kW/2 hp, 5 % for variable speed drive ATV61W motor: 0.75 kW/1 hp, 10 % for variable speed drive ATV71W motor: 3 kW, 10 % for variable speed drive ATV71W motor: 2.2 kW/3 hp, 10 % for variable speed drive ATV71W motor: 1.5 kW/2 hp, 10 % for variable speed drive ATV71W motor: 0.75 kW/1 hp, 10 % for variable speed drive ATV71P motor: 3 kW, 10 % for variable speed drive ATV71P motor: 2.2 kW/3 hp, 10 % for variable speed drive ATV71P motor: 1.5 kW/2 hp, 10 % for variable speed drive ATV71P motor: 0.75 kW/1 hp, 10 % for variable speed drive ATV71H motor: 3 kW, 10 % for variable speed drive ATV71H motor: 2.2 kW/3 hp, 10 % for variable speed drive ATV71H motor: 1.5 kW/2 hp, 10 % for variable speed drive ATV71H motor: 0.75 kW/1 hp, 10 % for variable speed drive ATV61H motor: 3 kW, 10 % for variable speed drive ATV61H motor: 2.2 kW/3 hp, 10 % for variable speed drive ATV61H motor: 1.5 kW/2 hp, 10 % for variable speed drive ATV61H motor: 0.75 kW/1 hp |
| Thermal losses | 88 W |
| [In] rated current | 6.2 A for output, 6 A for input |
| Electrical connection | A, B terminal, connection capacity: 2.5 mm², X1-1...X2-3 terminal, connection capacity: 0.5...10 mm² |
| Cos phi | 0.99-0.99 (100 % of line current), 0.85-0.85 (75 % of line current), 1-1 (150 % of line current) |
| Environment | |
| Operating altitude | > 1000...4000 m with current derating 5 % per 1000 m, <= 1000 m without current derating |
| Relative humidity | 5-85 % without condensation |
| Ambient air temperature for storage | -25-65 °C during transport, -25-55 °C storage in original packaging |
| IP degree of protection | IP55 (enclosure mounting), IP20 |
| Vibration resistance | 0.7 gn (f= 13.2-150 Hz) conforming to IEC 60068-2-6, 2 mm peak to peak (f= 5-13.2 Hz) conforming to IEC 60068-2-6 |
| Ambient air temperature for operation | 5-45 °C (without current derating), 45-60 °C (with current derating 3 % per °C) |
| Standards | IEC 61000-3-2, IEC 61000-2-2, IEC 61000-2-4, IEC 61000-3-12, IEC 61000-3-4, G5/4 engineering recommendation |