Don't have an account?
| Attribute name | Attribute value |
|---|---|
| Main | |
| Product specific application | for severe environments |
| Product or component type | relay discrete output module |
| Discrete output voltage | 24...125 V 5...150 V DC, 24...240 V 19...264 V AC |
| Discrete output logic | positive |
| Discrete output number | 8 conforming to EN/IEC 61131-2 |
| Range of product | Modicon X80 |
| Complementary | |
| Response time on output | <= 13 ms deactivation, <= 10 ms activation |
| Output overload protection | use 1 fast blow fuse per channel or group of channel |
| Output short-circuit protection | use 1 fast blow fuse per channel or group of channel |
| Output overvoltage protection | use ZNO surge limiter on each output AC, use RC circuit on each output AC, use discharge diode on each output DC |
| Typical current consumption | 101 mA at 24 V DC, 40 mA at 3.3 V DC |
| Electrical durability | DC-13: 40000 cycles at 15 W 100...125 V at 70-70 °C, DC-13: 100000 cycles at 15 W 100...125 V at -25-60 °C, DC-13: 40000 cycles at 24 W 48...60 V at 70-70 °C, DC-13: 40000 cycles at 40 W 48...60 V at -25-60 °C, DC-13: 40000 cycles at 28.8 W 24 V at 70-70 °C, DC-13: 40000 cycles at 48 W 24 V at -25-60 °C, DC-13: 60000 cycles at 14.4 W 24 V at 70-70 °C, DC-13: 60000 cycles at 24 W 24 V at -25-60 °C, DC-13: 100000 cycles at 6 W 24 V at 70-70 °C, DC-13: 100000 cycles at 10 W 24 V at -25-60 °C, DC-12: 60000 cycles at 45 W 100...125 V at 70-70 °C, DC-12: 100000 cycles at 45 W 100...125 V at -25-60 °C, DC-12: 150000 cycles at 24 W 48...60 V at 70-70 °C, DC-12: 150000 cycles at 40 W 48...60 V at -25-60 °C, DC-12: 150000 cycles at 28.8 W 24 V at 70-70 °C, DC-12: 150000 cycles at 48 W 24 V at -25-60 °C, DC-12: 200000 cycles at 14.4 W 24 V at 70-70 °C, DC-12: 200000 cycles at 24 W 24 V at -25-60 °C, AC-15: 150000 cycles at 132 VA 200...250 V at 70-70 °C (load factor 0.4 ), AC-15: 150000 cycles at 220 VA 200...250 V at -25-60 °C (load factor 0.4 ), AC-15: 200000 cycles at 66 VA 200...250 V at 70-70 °C (load factor 0.4 ), AC-15: 200000 cycles at 110 VA 200...250 V at -25-60 °C (load factor 0.4 ), AC-15: 500000 cycles at 30 VA 200...250 V at 70-70 °C (load factor 0.4 ), AC-15: 500000 cycles at 50 VA 200...250 V at -25-60 °C (load factor 0.4 ), AC-15: 1000000 cycles at 6 VA 200...250 V at 70-70 °C (load factor 0.4 ), AC-15: 1000000 cycles at 10 VA 200...250 V at -25-60 °C (load factor 0.4 ), AC-15: 70000 cycles at 132 VA 100...120 V at 70-70 °C (load factor 0.4 ), AC-15: 70000 cycles at 220 VA 100...120 V at -25-60 °C (load factor 0.4 ), AC-15: 200000 cycles at 66 VA 100...120 V at 70-70 °C (load factor 0.4 ), AC-15: 200000 cycles at 110 VA 100...120 V at -25-60 °C (load factor 0.4 ), AC-15: 300000 cycles at 30 VA 100...120 V at 70-70 °C (load factor 0.4 ), AC-15: 300000 cycles at 50 VA 100...120 V at -25-60 °C (load factor 0.4 ), AC-15: 1000000 cycles at 6 VA 100...120 V at 70-70 °C (load factor 0.4 ), AC-15: 1000000 cycles at 10 VA 100...120 V at -25-60 °C (load factor 0.4 ), AC-15: 100000 cycles at 57.6 VA 48 V at 70-70 °C (load factor 0.4 ), AC-15: 100000 cycles at 96 VA 48 V at -25-60 °C (load factor 0.4 ), AC-15: 300000 cycles at 28.8 VA 48 V at 70-70 °C (load factor 0.4 ), AC-15: 300000 cycles at 48 VA 48 V at -25-60 °C (load factor 0.4 ), AC-15: 500000 cycles at 14.4 VA 48 V at 70-70 °C (load factor 0.4 ), AC-15: 500000 cycles at 24 VA 48 V at -25-60 °C (load factor 0.4 ), AC-15: 700000 cycles at 6 VA 48 V at 70-70 °C (load factor 0.4 ), AC-15: 700000 cycles at 10 VA 48 V at -25-60 °C (load factor 0.4 ), AC-15: 200000 cycles at 28.8 VA 24 V at 70-70 °C (load factor 0.4 ), AC-15: 200000 cycles at 48 VA 24 V at -25-60 °C (load factor 0.4 ), AC-15: 500000 cycles at 14.4 VA 24 V at 70-70 °C (load factor 0.4 ), AC-15: 500000 cycles at 24 VA 24 V at -25-60 °C (load factor 0.4 ), AC-15: 700000 cycles at 6 VA 24 V at 70-70 °C (load factor 0.4 ), AC-15: 700000 cycles at 10 VA 24 V at -25-60 °C (load factor 0.4 ), AC-12: 150000 cycles at 300 VA 200...250 V at 70-70 °C, AC-12: 150000 cycles at 500 VA 200...250 V at -25-60 °C, AC-12: 300000 cycles at 132 VA 200...250 V at 70-70 °C, AC-12: 300000 cycles at 220 VA 200...250 V at -25-60 °C, AC-12: 150000 cycles at 132 VA 100...120 V at 70-70 °C, AC-12: 150000 cycles at 220 VA 100...120 V at -25-60 °C, AC-12: 300000 cycles at 66 VA 100...120 V at 70-70 °C, AC-12: 300000 cycles at 110 VA 100...120 V at -25-60 °C, AC-12: 150000 cycles at 57.6 VA 48 V at 70-70 °C, AC-12: 150000 cycles at 96 VA 48 V at -25-60 °C, AC-12: 300000 cycles at 28.8 VA 48 V at 70-70 °C, AC-12: 300000 cycles at 48 VA 48 V at -25-60 °C, AC-12: 200000 cycles at 28.8 VA 24 V at 70-70 °C, AC-12: 200000 cycles at 48 VA 24 V at -25-60 °C |
| Electrical connection | 20 ways terminal block |
| Net weight | 0.169 kg |
| Power dissipation in W | 3.6 W |
| Protection type | external overvoltage protection, inductive DC network , external overvoltage protection, inductive AC network , external overload protection, external short-circuit protection |
| [Ith] conventional free air thermal current | 3 A |
| Network frequency limits | 47-63 Hz |
| Insulation resistance | > 10 MOhm 500 V DC |
| Status LED | 1 LED (red) I/O, 1 LED (red) ERR, 1 LED per channel (green) channel diagnostic, 1 LED (green) RUN |
| Minimum switching current | 1 mA 5 V DC |
| Voltage range | 19...264 V, 5...150 V |
| Network frequency | 50/60 Hz |
| MTBF reliability | 3200000 H |
| Environment | |
| IP degree of protection | IP20 |
| Protective treatment | conformal coating |
| Operating altitude | 2000...5000 m with derating factor, 0...2000 m |
| Relative humidity | 0-95 % at 60-60 °C without condensation |
| Ambient air temperature for storage | -40-85 °C |
| Vibration resistance | 3 gn |
| Dielectric strength | 1780 V AC at 50/60 Hz 1 min |
| Environmental characteristic | fungal spore resistant class 3B2, mold growth resistant class 3B2, salt resistant level 2, sand resistant class 3S4, dust resistant class 3S4, gas resistant class 3C4, gas resistant class Gx |
| Shock resistance | 30 gn |
| Ambient air temperature for operation | -25-70 °C |